Голосование по отбору общественных территорий проводится в целях определения общественной территории, подлежащей в рамках программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.
Первым этапом организации голосования является публикация в СМИ нижеследующего перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации, проведенной в городе в 2017 году.
Таких территорий в городе Шарыпово 10
№ | Наименование общественной территории | Месторасположение | Общая площадь | Функциональное назначение | Предназначение общественной территории |
1 | Парк «Центральный» | г. Шарыпово, пр-кт Энергетиков, уч-к 11 | 146 720 кв.м. | Парк | Для отдыха населения, проведения массовых культурных и спортивных мероприятий |
2 | Парк «Энергетиков» | г. Шарыпово, проспект Энергетиков от ул. Комсомольской до пр. Байконур между 1 и 3 микрорайоном | 41 900 кв.м. | Парк | Для проведения торжественных мероприятий, отдыха населения |
3 | Парк «Победы» | г. Шарыпово, территория между ул. Ветеранов, пер. Медицинским и ул. Горького | 22 000 кв.м. | Парк | Для проведения торжественных мероприятий, отдыха населения |
4 | Сквер «Шахтерский» | г. Шарыпово, гп. Дубинино, ул. 19 Съезда ВЛКСМ от ул. Пионеров КАТЭКА до ул. Комсомольской | 10 291кв.м. | Сквер | Для активного отдыха населения |
5 | Сквер «Молодежный» | г. Шарыпово, гп. Дубинино, ул. О. Кошевого от ул. Кишеневской до ул. Пионеров КАТЭКА | 3 251 кв.м. | Сквер | Для проведения торжественных мероприятий, отдыха населения |
6 | Сквер «Комсомольский» | г. Шарыпово, территория между ул. Комсомольской и земельным участков 1 мкр. д.3 | 3 251 кв.м. | Сквер | Для активного отдыха населения |
7 | Сквер Первостроителей КАТЭКа» | г. Шарыпово, проспект Энергетиков от ул. Комсомольской до ул. Российская между 4 и 5 микрорайоном | 25 500 кв.м. | Сквер | Для проведения торжественных мероприятий, отдыха населения |
8 | Парк «Зеленый островок» | г. Шарыпово, ул.Российская от пр. Центральный до пр. Преображенский | 78 000 кв.м. | Сквер | Для активного отдыха населения |
9 | Сквер «Революции» | г. Шарыпово, территория между ул. Октябрьской, пл. Революции и ул. Кирова | 12 608 кв.м. | Сквер | Для активного отдыха населения |
10 | Парк «Белый» | г. Шарыпово, мкр.2, №8В | 23 239 кв.м. | Сквер | Для проведения массовых культурных и спортивных мероприятий , активного отдыха населения |
В срок до 9 февраля 2018 года общественная комиссия, созданная в городе для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», принимает предложения от заинтересованных лиц с целью определить три приоритетных объекта из вышеприведенного списка.
Впоследствии, три приоритетных объекта будут включены в бюллетени для проведения общественного голосования по отбору одной территории, которое пройдет 18 марта 2018 года. Результаты этого голосования будут представлены в органы местного самоуправления, для учета при корректировке муниципальной программы на 2018 год.
Предложения в общественную комиссию граждане могут подавать до 9 февраля 2018 года следующими способами.
Через сервис «Интернет-приемная» на главной странице официального сайта города Шарыпово (http://www.gorodsharypovo.ru/). Необходимо заполнить предложенную сервисом форму, указав в поле «Тема обращения» — «Выбор территории для благоустройства», а в поле «Текст обращения» — указав предпочитаемую территорию.
И чем плохое название?
Да вроде же власти уже решили и озвучили, что нужно развивать этот пятак на «поле чудес», чтоб там потом все городские мероприятия проводить. Вот и надо, чтоб там благоустройство продолжилось
Это получается, что новый парк, в котором воркаут тренажеры поставили, называется сквер «Первостроителей КАТЭК» ?