ГРАФИК РАБОТЫ
передвижного флюорографа на 4 квартал 2019 год.
Филиал «Поликлиника с.Парная»
| время | дата |
с.Парная | 9 - 12 | 3, 4 октября 2019 |
ФАП с.Ораки | 9 - 15 | 14 октября |
ФАП с.Большое Озеро | 9 - 15 | 15 октября |
ФАП с.Малое Озеро | 9 - 15 | 16 октября |
ФАП д.Косые Ложки | 9 - 12 | 17 октября |
Филиал «Холмогорская амбулатория»
| время | дата |
ФАП д.Усть-Парная | 10 - 13 | 18 октября 2019 |
ФАП д.Линево | 10 - 15 | 21 октября |
ФАП с.Никольск | 10 - 13 | 22 октября |
ФАП с.Дубинино | 14 - 16 | 22 октября |
ФАП д.Сорокино | 10 - 13 | 23 октября |
ФАП с.Ивановка | 10 - 17 | 24 октября |
ФАП п.Инголь-ЕДЕТ | 10 - 17 | 25 октября |
ФАП Темра | 10 - 17 | 28 октября |
ФАП д.Гляден | 10 - 17 | 29 октября |
ФАП с.Шушь | 10 - 13 | 30 октября |
ФАП д.Можары | 14 - 16 | 30 октября |
ФАП с.Росинка | 10 - 15 | 31 октября |
ФАП с.Родники | 10.30 - 17.00 | 1 ноября |
ФАП с.Береш | 10 - 15 | 5 ноября |
с.Холмогорское | 10 - 15 | 6 ноября |
Филиал «Новоалтатская амбулатория»
| время | дата |
ФАП п.Крутоярский | 11 - 16 | 7 ноября 2019 |
ФАП г.Белоозерка | 11 - 16 | 8 ноября |
ФАП д.Новокурск | 11 - 15 | 11 ноября |
ФАП д.Скрипачи | 11 - 15 | 12 ноября |
ФАП д.Глинка | 11 - 15 | 13 ноября |
с.Новоалтатка | 11 - 16 | 14 ноября |
Березовская участковая больница
| время | дата |
ФАП д.Ершово | 11 - 16 | 15 ноября 2019 |
ФАП д.Горбы | 11.00 - 13.30 | 18 ноября |
ФАП д.Александровка | 14 - 17 | 18 ноября |
ФАП д.Гудково | 11 - 15 | 19 ноября |
с.Березовское | 10.30 - 15.00 | 20 ноября |